Ser transparentes forma parte de los principios éticos de nuestra Fundación. Por eso, ponemos a tu disposición a través de nuestra web información relevante para que puedas consultarla.
Principales indicadores | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Inversión en ayudas | 2,70 M€ | 2,85 M€ |
Beneficiarios directos | 120.734 | 121.744 |
Beneficiarios indirectos | 361.934 | 364.961 |
Entidades con las que se ha colaborado | 144 | 154 |
Iniciativas llevadas a cabo | 164 | 171 |
Desglosa el detalle de las cuentas, la memoria, la auditoría y el plan de actuación a lo largo de los años.